Nederlands
M

MBS Products

75 products available

← MBS info
Other parts 75

Welcome to the MBS product page on Verkopershulp.nl, your go-to source for high-quality industrial parts across Europe. Here, you'll find a comprehensive range of MBS heat exchangers, including the Multitube Sanitary Mixflo and various Hercules Scraped Surface Heat Exchangers like the H10 and H45 models. These products are vital for efficient heat transfer in a variety of industrial applications.

Our MBS line also features the versatile MLD series, such as the MLD 100 10 16 1 2000 and MLD 139 19 18 1 1500. These demountable multitube heat exchangers are designed for optimal performance and durability. Whether you require a specific capacity or configuration, our MLD products offer flexible and reliable solutions for your heating needs.

At Verkopershulp.nl, we understand the unique demands of our European clients, offering fast delivery and exceptional customer service. Whether you need replacement parts or complete system components, we are here to assist you. Explore our MBS products today and experience the quality difference.

Featured products

Part Number Price
MLD 114 7 25 1 1500 Quote →
MLD 114 7 28 1 1500 Quote →
MLD 114 7 28 1 6000 Quote →
MLD 139 10 22 1 2000 Quote →
MLD 139 19 16 1 6000 Quote →
MLD 139 19 18 1 1500 Quote →
MLD 139 24 18 1 1000 Quote →
MLD 139 52 12 1 1500 Quote →
MLD 139 7 34 1 6000 Quote →
MLD 168 10 28 1 1000 Quote →
MLD 168 10 28 1 3000 Quote →
MLD 168 10 28 1 6000 Quote →
MLD 168 19 20 1 1000 Quote →
MLD 168 4 48 1 3000 Quote →
MLD 168 88 12 1 2000 Quote →
MLD 48 5 12 1 3000 Quote →
MLD 60 3 16 1 3000 Quote →
MLD 60 3 18 1 6000 Quote →
MLD 60 7 16 1 3000 Quote →
MLD 76 10 12 1 1500 Quote →
MLD 76 4 18 1 3000 Quote →
MLD 76 4 20 1 2000 Quote →
MLD 88 4 18 1 1500 Quote →
MLD 88 7 16 1 6000 Quote →
MLM 219 n 144 12 1 1500 Quote →
MLM 76 n 12 12 1 1000 Quote →
MLU 406 196 18 L/S 1500 Quote →
MLU 406 196 18 L/S 2000 Quote →
MLU 406 196 18 L/S 2500 Quote →
MLU 406 196 18 L/S 3000 Quote →
MLW 100 10 20 1 3000 Quote →
MLW 100 7 28 1 1500 Quote →
MLW 114 19 16 1 1500 Quote →
MLW 114 37 12 1 3000 Quote →
MLW 139 19 16 1 1500 Quote →
MLW 139 19 18 1 2000 Quote →
MLW 139 24 18 1 2000 Quote →
MLW 139 4 34 1 2000 Quote →
MLW 139 4 48 1 2000 Quote →
MLW 168 10 25 1 2000 Quote →
MLW 168 10 28 1 1000 Quote →
MLW 168 10 28 1 3000 Quote →
MLW 168 19 20 1 6000 Quote →
MLW 168 4 40 1 3000 Quote →
MLW 168 4 52 1 3000 Quote →
MLW 168 88 12 1 2000 Quote →
MLW 48 4 16 1 6000 Quote →
MLW 60 3 18 1 6000 Quote →
MLW 60 3 20 1 3000 Quote →
MLW 60 3 22 1 3000 Quote →
MLW 60 4 18 1 6000 Quote →
MLW 76 10 12 1 3000 Quote →
MLW 88 19 12 1 1000 Quote →
MLW 88 7 18 1 2000 Quote →
MLW 88 7 22 1 3000 Quote →
MNW 100 139 0 6000 Quote →
MNW 100 154 0 3000 Quote →
MNW 80 114 0 3000 Quote →
MNW 80 114 0 6000 Quote →
MNW 80 139 0 3000 Quote →
MNW 80 139 0 6000 Quote →
Pharmaceutical Pharmaflo Quote →